SISTEM INFORMASI JABATAN

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Get Started

ASN

Struktural

Fungsional

Pelaksana

Jumlah ASN Per SKPD
SKPD Struktural Fungsional Pelaksana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 47 153
UPTD Taman Budaya 3 0 21
UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan 2 0 15
UPTD Museum Negeri Mulawarman 3 0 24
SLB NEGERI SAMARINDA 1 27 4
SLBN PEMBINA PROV KALTIM 0 39 11
SMA Negeri 1 Samarinda 0 62 8
SMA Negeri 10 Samarinda 0 60 16
SMA Negeri 11 Samarinda 0 43 7
SMA Negeri 12 Samarinda 0 21 8
SMA Negeri 13 Samarinda 0 51 6
SMA Negeri 14 Samarinda 0 40 8
SMA Negeri 15 Samarinda 0 22 3
SMA Negeri 16 Samarinda 0 47 7
SMA Negeri 17 Samarinda 0 27 7
SMA Negeri 2 Samarinda 0 52 9
SMA Negeri 3 Samarinda 0 61 6
SMA Negeri 4 Samarinda 0 51 10
SMA Negeri 5 Samarinda 0 57 8
SMA Negeri 6 Samarinda 0 47 7
SMA Negeri 7 Samarinda 0 44 5
SMA Negeri 8 Samarinda 0 36 7
SMA Negeri 9 Samarinda 0 35 7
SMA Negeri Khusus Olahragawan 0 19 17
SMK Negeri 1 Samarinda 0 58 11
SMK Negeri 10 Samarinda 0 33 6
SMK Negeri 11 Samarinda 0 36 10
SMK Negeri 12 Samarinda 1 35 6
SMK Negeri 14 Samarinda 0 48 4
SMK Negeri 15 Samarinda 0 67 11
SMK Negeri 16 Samarinda 0 31 6
SMK Negeri 17 Samarinda 0 38 10
SMK Negeri 18 Samarinda 0 37 8
SMK Negeri 19 Samarinda 0 43 10
SMK Negeri 2 Samarinda 0 86 7
SMK Negeri 20 Samarinda 0 51 5
SMK Negeri 3 Samarinda 0 65 12
SMK Negeri 4 Samarinda 0 52 14
SMK Negeri 5 Samarinda 0 60 14
SMK Negeri 6 Samarinda 0 59 13
SMK NEGERI 7 SAMARINDA 0 50 14
SMK Negeri 8 Samarinda 0 56 8
SMK Negeri 9 Samarinda 0 44 8
SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda 0 18 16
SMK-SPP Negeri Samarinda 0 28 25
SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA 0 15 1
SLBN BALIKPAPAN 0 44 5
SMA NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA 1 29 6
SMAN 1 BALIKPAPAN 0 54 7
SMAN 1 PPU 0 38 5
SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA 0 49 7
SMAN 2 PPU 0 34 6
SMAN 3 BALIKPAPAN 0 43 8
SMAN 3 PPU 0 28 5
SMAN 4 BALIKPAPAN SELATAN 0 47 10
SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN 0 50 9
SMAN 5 PPU 0 28 6
SMAN 6 BALIKPAPAN UTARA 0 49 6
SMAN 6 PPU 0 29 4
SMAN 7 BALIKPAPAN TIMUR 0 51 6
SMAN 8 BALIKPAPAN BARAT 0 42 7
SMAN 8 PPU 0 20 5
SMAN 9 BALIKPAPAN UTARA 0 42 5
SMK NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA 0 48 4
SMK NEGERI 6 PENAJAM PASER UTARA 0 15 2
SMKN 1 BALIKPAPAN 0 109 19
SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA 1 45 6
SMKN 2 BALIKPAPAN 0 73 7
SMKN 2 PENAJAM PASER UTARA 1 64 7
SMKN 3 BALIKPAPAN 0 86 9
SMKN 4 BALIKPAPAN 0 65 7
SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA 0 48 6
SMKN 5 BALIKPAPAN 0 68 8
SMKN 5 PENAJAM PASER UTARA 0 21 4
SMKN 6 Balikpapan 0 77 5
SMKN 7 Balikpapan 0 12 5
SLB NEGERI BONTANG 0 25 4
SLB NEGERI KUTAI TIMUR 0 25 4
SMA NEGERI 1 KARANGAN 0 11 3
SMA Negeri 2 Busang 0 13 3
SMA Negeri 2 Muara Ancalong 0 23 4
SMA NEGERI 2 SANDARAN 0 9 2
SMAN 1 BATU AMPAR 0 16 2
SMAN 1 BENGALON 0 24 5
SMAN 1 BONTANG 0 42 7
SMAN 1 BUSANG 0 14 3
SMAN 1 KALIORANG 1 14 3
SMAN 1 KAUBUN 0 23 5
SMAN 1 KONGBENG 0 20 4
SMAN 1 LONG MESANGAT 0 20 4
SMAN 1 MUARA ANCALONG 0 22 6
SMAN 1 MUARA BENGKAL 0 23 7
SMAN 1 MUARA WAHAU 0 19 4
SMAN 1 RANTAU PULUNG 0 23 5
SMAN 1 SANDARAN 0 11 3
SMAN 1 SANGATTA SELATAN 0 33 4
SMAN 1 SANGATTA UTARA 0 49 6
SMAN 1 SANGKULIRANG 0 23 5
SMAN 1 TELUK PANDAN 0 17 3
SMAN 2 BONTANG 0 37 8
SMAN 2 MUARA WAHAU 0 20 4
SMAN 2 SANGATTA UTARA 0 32 5
SMAN 3 BONTANG 0 45 7
SMK Negeri 1 Rantau Pulung 0 18 4
SMK Negeri 2 Sangkulirang 0 16 3
SMK NEGERI 4 BONTANG 0 12 1
SMKN 1 BENGALON 0 31 4
SMKN 1 BONTANG 0 98 6
SMKN 1 KALIORANG 0 28 3
SMKN 1 KARANGAN 0 13 3
SMKN 1 KONGBENG 0 28 3
SMKN 1 MUARA BENGKAL 0 18 6
SMKN 1 MUARA WAHAU 0 31 4
SMKN 1 SANGATTA UTARA 0 53 7
SMKN 1 SANGKULIRANG 0 14 3
SMKN 1 TELEN 0 17 1
SMKN 2 BENGALON 0 16 1
SMKN 2 BONTANG 0 47 4
SMKN 2 SANGATTA UTARA 0 56 5
SMKN 3 BONTANG 0 33 6
SLB NEGERI TENGGARONG 0 26 10
SMA NEGERI 1 ANGGANA 0 40 5
SMA NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT 0 24 4
SMA NEGERI 1 KENOHAN 0 18 5
SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN 0 38 9
SMA NEGERI 1 LOA JANAN 0 26 4
SMA NEGERI 1 LOA KULU 0 39 9
SMA NEGERI 1 MARANG KAYU 0 29 7
SMA NEGERI 1 MUARA BADAK 0 29 8
SMA NEGERI 1 MUARA JAWA 0 45 5
SMA NEGERI 1 MUARA KAMAN 0 25 6
SMA NEGERI 1 MUARA MUNTAI 0 17 9
SMA NEGERI 1 MUARA WIS 0 17 6
SMA NEGERI 1 SAMBOJA 0 37 6
SMA NEGERI 1 SANGA-SANGA 0 34 9
SMA NEGERI 1 SEBULU 0 30 6
SMA NEGERI 1 TABANG 0 20 5
SMA NEGERI 1 TENGGARONG 0 41 12
SMA NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG 0 33 2
SMA NEGERI 2 KOTA BANGUN 0 20 5
SMA NEGERI 2 LOA JANAN 0 24 3
SMA NEGERI 2 LOA KULU 0 23 4
SMA NEGERI 2 MARANG KAYU 0 23 4
SMA NEGERI 2 MUARA BADAK 0 27 6
SMA NEGERI 2 MUARA KAMAN 0 23 3
SMA NEGERI 2 MUARA MUNTAI 0 20 3
SMA NEGERI 2 SAMBOJA 0 26 3
SMA NEGERI 2 SEBULU 0 36 6
SMA Negeri 2 Tabang 0 19 1
SMA NEGERI 2 TENGGARONG 0 58 7
SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG 0 41 4
SMA Negeri 3 Kota Bangun 0 16 2
SMA Negeri 3 Loa Kulu 0 17 3
SMA NEGERI 3 MARANG KAYU 0 16 2
SMA Negeri 3 Muara Muntai 0 19 4
SMA NEGERI 3 TENGGARONG 0 24 9
SMK NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT 0 31 3
SMK NEGERI 1 ANGGANA 0 25 4
SMK NEGERI 1 KOTA BANGUN 0 21 3
SMK NEGERI 1 LOA JANAN 0 23 3
SMK NEGERI 1 MARANG KAYU 0 26 6
SMK NEGERI 1 MUARA BADAK 0 23 5
SMK Negeri 1 Muara Jawa 0 25 3
SMK NEGERI 1 MUARA KAMAN 0 17 0
SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI 0 19 5
SMK NEGERI 1 SAMBOJA 0 39 3
SMK NEGERI 1 SANGA-SANGA 0 39 5
SMK NEGERI 1 SEBULU 0 24 4
SMK NEGERI 1 TENGGARONG 0 61 11
SMK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG 0 16 1
SMK NEGERI 2 SEBULU 0 20 4
SMK NEGERI 2 TENGGARONG 0 60 11
SMK NEGERI 3 TENGGARONG 0 31 6
SLB Negeri Long Bagun 0 1 0
SLBN Kutai Barat 0 7 3
SMA NEGERI 1 LONG APARI 0 21 4
SMA NEGERI 1 LONG BAGUN 0 37 4
SMA NEGERI 1 LONG HUBUNG 0 22 3
SMAN 1 BENTIAN BESAR 0 17 2
SMAN 1 BONGAN 1 13 5
SMAN 1 DAMAI 0 17 4
SMAN 1 JEMPANG 0 18 0
SMAN 1 LINGGANG BIGUNG 0 33 3
SMAN 1 LONG IRAM 0 22 6
SMAN 1 LONG PAHANGAI 0 22 4
SMAN 1 MOOK MANAAR BULATN 0 16 4
SMAN 1 MUARA LAWA 0 18 5
SMAN 1 MUARA PAHU 0 18 6
SMAN 1 NYUATAN 0 17 3
SMAN 1 PENYINGGAHAN 0 17 9
SMAN 1 SENDAWAR 0 40 2
SMAN 1 SILUQ NGURAI 0 18 3
SMAN 2 LINGGANG BIGUNG 1 15 4
SMAN 2 SENDAWAR 0 50 7
SMAN 3 SENDAWAR 0 16 5
SMAN 4 SENDAWAR 0 15 5
SMKN 1 BONGAN 0 22 5
SMKN 1 LINGGANG BIGUNG 0 24 4
SMKN 1 MOOK MANAAR BULATN 0 17 4
SMKN 1 SENDAWAR 0 39 6
SMKN 1 TERING 0 1 0
SMKN 2 SENDAWAR 0 34 5
SMKN 3 SENDAWAR 0 31 1
SLBN TANAH GROGOT 0 20 5
SMA Negeri 2 Pasir Belengkong 0 9 0
SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot 0 34 5
SMA Negeri 3 Long Ikis 0 13 0
SMAN 1 BATU ENGAU 0 20 3
SMAN 1 BATU SOPANG 0 48 6
SMAN 1 KUARO 0 29 7
SMAN 1 LONG IKIS 0 46 5
SMAN 1 LONG KALI 0 30 6
SMAN 1 MUARA KOMAM 0 16 5
SMAN 1 MUARA SAMU 0 19 2
SMAN 1 PASIR BELENGKONG 0 25 4
SMAN 1 TANAH GROGOT 0 43 7
SMAN 1 TANJUNG HARAPAN 0 19 4
SMAN 2 BATU ENGAU 0 14 4
SMAN 2 LONG IKIS 0 19 5
SMKN 1 TANAH GROGOT 0 67 9
SMKN 2 TANAH GROGOT 0 58 6
SMKN 3 TANAH GROGOT 0 61 8
SMKN 4 TANAH GROGOT 0 32 10
SLB NEGERI TANJUNG REDEB 0 9 6
SMA NEGERI 12 BERAU 0 26 7
SMA NEGERI 15 BERAU 0 18 2
SMAN 1 BERAU 0 44 6
SMAN 10 BERAU 0 19 3
SMAN 11 BERAU 0 21 2
SMAN 13 BERAU 0 22 2
SMAN 14 BERAU 0 23 5
SMAN 2 BERAU 0 42 8
SMAN 3 BERAU 0 23 6
SMAN 4 BERAU 0 43 8
SMAN 5 BERAU 0 38 6
SMAN 6 BERAU 0 35 9
SMAN 7 BERAU 0 37 5
SMAN 8 BERAU 0 23 7
SMAN 9 BERAU 0 21 3
SMK NEGERI 5 BERAU 0 28 4
SMK Negeri 7 BERAU 0 20 1
SMK NEGERI 8 BERAU 0 23 3
SMKN 1 BERAU 0 49 7
SMKN 2 BERAU 0 32 6
SMKN 3 BERAU 0 38 5
SMKN 4 BERAU 0 14 2
SMKN 6 BERAU 1 26 2
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I 3 0 12
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II 3 0 7
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III 3 0 7
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV 1 0 8
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V 2 0 7
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI 1 0 7
SMA NEGERI 3 MUARA KAMAN 0 14 0
Dinas Kesehatan 14 68 48
UOBK RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 11 1507 572
UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 10 1080 353
UOBK Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 11 283 109
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan 4 5 39
UOBK Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim 4 100 42
UOBK Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI 3 119 46
UPTD Laboratorium Kesehatan 3 53 15
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 19 36 440
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah I 3 1 52
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah II 3 0 67
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah III 3 1 66
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 3 0 45
UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Regional 1 0 0
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 7 82 125
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 19 61
Dinas Sosial 6 11 92
UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma 4 3 31
UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan 2 1 39
UPTD Panti Sosial Bina Remaja 4 4 25
UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 4 3 25
UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama 2 0 0
UPTD Panti Sosial Tresna Wedha Nirwana Puri 4 1 53
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 68 86
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan 4 12 11
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang 2 3 13
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7 10 35
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 4 0 3
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 16 18
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 59 27
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 0 53
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 3 5 32
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 6 31 65
Dinas Lingkungan Hidup 6 32 54
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7 12 55
UPTD Terminal 3 0 44
Dinas Perhubungan 6 12 74
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 2 6
Dinas Komunikasi dan Informatika 5 29 86
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 18 61
Dinas Pemuda dan Olah Raga 5 14 90
UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga 4 0 55
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 6 53 48
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2 0 12
UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu 2 0 30
UPTD Pelabuhan Perikanan Manggar Baru 0 0 0
UPTD Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitar 0 0 0
Dinas Kelautan Dan Perikanan 8 15 171
UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar 3 0 21
Dinas Pariwisata 6 13 50
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 3 7 8
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan 3 0 11
Dinas Perkebunan 4 15 53
UPTD Pengawasan Benih Perkebunan 4 8 7
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5 33 62
UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 4 8 37
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3 8 9
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 3 15 35
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau 4 5 9
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan 4 6 13
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus 3 13 17
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo 4 8 22
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan 3 14 19
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) DAS Belayan 3 11 16
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon 4 4 16
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batu Ayau 3 9 12
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara 3 9 13
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Tengah 2 5 9
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai 3 4 10
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Manubar 4 4 15
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau 4 9 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam 4 9 25
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai 4 16 11
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mook Manor Bulatn 4 11 18
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake 4 10 11
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan 4 6 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batu Rook 4 8 16
Dinas Kehutanan 6 46 80
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 7 19 96
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 1 11 19
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi 1 0 25
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7 55 66
Biro Umum 3 7 198
Biro Administrasi Pimpinan 5 5 60
Biro Hukum 4 9 19
Biro Organisasi 4 11 15
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah 5 6 30
Biro Kesejahteraan Rakyat 5 3 21
Biro Perekonomian 5 7 22
Biro Administrasi Pembangunan 5 7 35
Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3 50 24
Sekretariat Daerah 0 0 0
Sekretariat DPRD Provinsi 4 9 199
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 24 110
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Samarinda 3 0 80
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Kertanegara 4 0 64
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Timur 4 0 32
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Barat 4 0 33
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Balikpapan 4 0 45
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Bontang 4 0 20
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Penajam Paser Utara 4 0 28
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Paser 4 0 25
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Berau 4 0 28
Badan Pendapatan Daerah 14 3 63
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15 8 114
Badan Kepegawaian Daerah 6 41 34
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai 4 10 5
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 30 33
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 20 43
Badan Penghubung Provinsi 3 2 47
Inspektorat 5 106 38
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 9 34
Kebutuhan ASN Berdasarkan Jabatan
JABATAN BUDGETING KEBUTUHAN +/- FORMASI
PERSETUJUAN +/-
GUBERNUR 0 0 0 0 0
Asisten Administrasi Umum 0 0 0 0 0
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0 0
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 0 0 0 0 0
Kepala Biro Organisasi 1 1 0 0 1
Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan 1 1 0 0 1
Kepala Bagian Tata Laksana 0 1 -1 0 0
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 65 77 -12 0 65
JF Pranata Komputer Penyelia 1 29 -28 30 -29
JF Pranata Komputer Mahir 9 41 -32 35 -26
Kepala Biro Administrasi Pimpinan 1 1 0 0 1
Kepala Biro Umum 0 1 -1 0 0
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 1 1 0 0 1
Kepala Biro Hukum 1 1 0 0 1
Sekretaris Daerah 0 0 0 0 0
Staf Ahli Bidang II 0 0 0 0 0
Staf Ahli Bidang III 0 0 0 0 0
Kepala Biro Administrasi Pembangunan 1 1 0 0 1
Kepala Biro Perekonomian 1 1 0 0 1
Pengadministrasi Perkantoran 2532 3720 -1188 0 2532
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1 1 0 0 1
JF Analis Kebijakan Muda 78 135 -57 182 -104
JF Analis Kebijakan Madya 7 62 -55 38 -31
JF Analis Kebijakan Pertama 20 60 -40 61 -41
JF Arsiparis Mahir 1 61 -60 0 1
JF Arsiparis Terampil 32 73 -41 67 -35
Penata Layanan Operasional 1879 2415 -536 0 1879
Pengolah Data dan Informasi 280 893 -613 0 280
Penelaah Teknis Kebijakan 456 1320 -864 0 456
Kepala Dinas Pariwisata 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 0 1 -1 0 0
Sekretaris 27 28 -1 0 27
Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Kesehatan Hewan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 1 -1 0 0
Kepala Sub Bagian Umum 25 30 -5 0 25
Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut 1 0 1 0 1
Kepala Bidang Perikanan Tangkap 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 1 0 1 0 1
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Kehutanan 0 1 -1 0 0
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan 0 1 -1 0 0
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan 0 1 -1 0 0
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) DAS Belayan 0 1 -1 0 0
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batu Ayau 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 0 1 -1 0 0
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Manubar 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mook Manor Bulatn 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Tengah 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batu Rook 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perhubungan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Sosial 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perkebunan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Kesehatan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1 0 0 1
Inspektur Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pendapatan Daerah 0 1 -1 0 0
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Kepegawaian Daerah 0 1 -1 0 0
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 1 0 0 1
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 1 -1 0 0
Kepala Badan Penghubung 1 1 0 0 1
Sekretaris DPRD 1 1 0 0 1
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD Abdoel Wahab Sjahranie 0 1 -1 0 0
Direktur UOBK RSJD Atma Husada Mahakam 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo 0 1 -1 0 0
Direktur UOBK Rumah Sakit Mata 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD KORPRI 0 1 -1 0 0
Kepala Bidang Pengembangan Komoditi 0 1 -1 0 0
Kepala Bidang Usaha 0 1 -1 0 0
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 1 1 0 0 1
