SISTEM INFORMASI JABATAN

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Get Started

ASN

Struktural

Fungsional

Pelaksana

Jumlah ASN Per SKPD
SKPD Struktural Fungsional Pelaksana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 44 55
UPTD Taman Budaya 2 1 12
UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan 3 0 7
UPTD Museum Negeri Mulawarman 3 0 10
SLB NEGERI SAMARINDA 1 19 0
SLBN PEMBINA PROV KALTIM 0 19 1
SMA Negeri 1 Samarinda 0 54 1
SMA Negeri 10 Samarinda 0 54 2
SMA Negeri 11 Samarinda 0 39 1
SMA Negeri 12 Samarinda 0 18 2
SMA Negeri 13 Samarinda 0 41 1
SMA Negeri 14 Samarinda 0 30 1
SMA Negeri 15 Samarinda 0 17 0
SMA Negeri 16 Samarinda 0 32 0
SMA Negeri 17 Samarinda 0 22 0
SMA Negeri 2 Samarinda 0 61 5
SMA Negeri 3 Samarinda 0 49 2
SMA Negeri 4 Samarinda 0 49 4
SMA Negeri 5 Samarinda 0 54 3
SMA Negeri 6 Samarinda 0 42 4
SMA Negeri 7 Samarinda 0 41 2
SMA Negeri 8 Samarinda 0 35 5
SMA Negeri 9 Samarinda 0 33 2
SMA Negeri Khusus Olahragawan 1 15 3
SMK Negeri 1 Samarinda 0 55 2
SMK Negeri 10 Samarinda 0 31 0
SMK Negeri 11 Samarinda 0 31 1
SMK Negeri 12 Samarinda 1 35 0
SMK Negeri 14 Samarinda 0 39 0
SMK Negeri 15 Samarinda 0 55 1
SMK Negeri 16 Samarinda 0 28 1
SMK Negeri 17 Samarinda 0 34 3
SMK Negeri 18 Samarinda 0 27 0
SMK Negeri 19 Samarinda 0 38 3
SMK Negeri 2 Samarinda 0 77 2
SMK Negeri 20 Samarinda 0 24 0
SMK Negeri 3 Samarinda 0 58 3
SMK Negeri 4 Samarinda 0 55 5
SMK Negeri 5 Samarinda 0 53 1
SMK Negeri 6 Samarinda 0 60 3
SMK NEGERI 7 SAMARINDA 0 40 2
SMK Negeri 8 Samarinda 0 52 2
SMK Negeri 9 Samarinda 0 43 4
SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda 0 10 3
SMK-SPP Negeri Samarinda 0 25 9
SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA 0 11 0
SLBN BALIKPAPAN 0 40 1
SMA NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA 1 23 2
SMAN 1 BALIKPAPAN 0 60 3
SMAN 1 PPU 0 34 2
SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA 0 46 4
SMAN 2 PPU 0 35 6
SMAN 3 BALIKPAPAN 1 43 2
SMAN 3 PPU 0 26 1
SMAN 4 BALIKPAPAN SELATAN 0 52 1
SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN 0 53 2
SMAN 5 PPU 0 28 3
SMAN 6 BALIKPAPAN UTARA 0 47 1
SMAN 6 PPU 0 27 1
SMAN 7 BALIKPAPAN TIMUR 0 54 2
SMAN 8 BALIKPAPAN BARAT 0 41 1
SMAN 8 PPU 0 21 0
SMAN 9 BALIKPAPAN UTARA 1 8 1
SMK NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA 0 44 0
SMK NEGERI 6 PENAJAM PASER UTARA 0 14 0
SMKN 1 BALIKPAPAN 0 116 5
SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA 0 40 1
SMKN 2 BALIKPAPAN 0 75 0
SMKN 2 PENAJAM PASER UTARA 0 62 1
SMKN 3 BALIKPAPAN 0 82 0
SMKN 4 BALIKPAPAN 0 63 3
SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA 0 43 1
SMKN 5 BALIKPAPAN 0 0 0
SMKN 5 PENAJAM PASER UTARA 0 20 0
SMKN 6 Balikpapan 0 72 1
SMKN 7 Balikpapan 0 7 0
SLB NEGERI BONTANG 0 23 0
SLB NEGERI KUTAI TIMUR 0 20 0
SMA NEGERI 1 KARANGAN 0 0 0
SMA Negeri 2 Busang 0 12 0
SMA Negeri 2 Muara Ancalong 0 0 0
SMA NEGERI 2 SANDARAN 0 7 0
SMAN 1 BATU AMPAR 0 14 0
SMAN 1 BENGALON 0 21 2
SMAN 1 BONTANG 0 45 6
SMAN 1 BUSANG 0 12 0
SMAN 1 KALIORANG 1 13 1
SMAN 1 KAUBUN 0 22 1
SMAN 1 KONGBENG 0 0 0
SMAN 1 LONG MESANGAT 0 19 0
SMAN 1 MUARA ANCALONG 0 18 2
SMAN 1 MUARA BENGKAL 0 21 2
SMAN 1 MUARA WAHAU 0 18 2
SMAN 1 RANTAU PULUNG 0 22 1
SMAN 1 SANDARAN 0 12 0
SMAN 1 SANGATTA SELATAN 0 29 0
SMAN 1 SANGATTA UTARA 0 50 2
SMAN 1 SANGKULIRANG 0 20 3
SMAN 1 TELUK PANDAN 0 15 0
SMAN 2 BONTANG 0 39 4
SMAN 2 MUARA WAHAU 0 18 0
SMAN 2 SANGATTA UTARA 0 31 1
SMAN 3 BONTANG 0 47 1
SMK Negeri 1 Rantau Pulung 0 14 0
SMK Negeri 2 Sangkulirang 0 13 0
SMK NEGERI 4 BONTANG 0 7 0
SMKN 1 BENGALON 0 29 0
SMKN 1 BONTANG 0 107 3
SMKN 1 KALIORANG 0 26 0
SMKN 1 KARANGAN 0 13 1
SMKN 1 KONGBENG 0 25 0
SMKN 1 MUARA BENGKAL 0 2 0
SMKN 1 MUARA WAHAU 0 26 1
SMKN 1 SANGATTA UTARA 0 59 3
SMKN 1 SANGKULIRANG 0 12 0
SMKN 1 TELEN 0 16 0
SMKN 2 BENGALON 0 15 0
SMKN 2 BONTANG 0 48 2
SMKN 2 SANGATTA UTARA 0 48 1
SMKN 3 BONTANG 0 33 2
SLB NEGERI TENGGARONG 0 20 1
SMA NEGERI 1 ANGGANA 0 40 2
SMA NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT 0 20 1
SMA NEGERI 1 KENOHAN 0 15 0
SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN 0 37 1
SMA NEGERI 1 LOA JANAN 0 27 0
SMA NEGERI 1 LOA KULU 0 38 4
SMA NEGERI 1 MARANG KAYU 0 27 2
SMA NEGERI 1 MUARA BADAK 0 31 5
SMA NEGERI 1 MUARA JAWA 0 0 0
SMA NEGERI 1 MUARA KAMAN 0 24 2
SMA NEGERI 1 MUARA MUNTAI 0 16 2
SMA NEGERI 1 MUARA WIS 0 13 1
SMA NEGERI 1 SAMBOJA 0 28 1
SMA NEGERI 1 SANGA-SANGA 0 30 2
SMA NEGERI 1 SEBULU 0 28 0
SMA NEGERI 1 TABANG 0 19 0
SMA NEGERI 1 TENGGARONG 0 39 3
SMA NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG 0 31 0
SMA NEGERI 2 KOTA BANGUN 0 22 0
SMA NEGERI 2 LOA JANAN 0 16 0
SMA NEGERI 2 LOA KULU 0 23 0
SMA NEGERI 2 MARANG KAYU 0 18 3
SMA NEGERI 2 MUARA BADAK 0 22 0
SMA NEGERI 2 MUARA KAMAN 1 19 0
SMA NEGERI 2 MUARA MUNTAI 0 16 0
SMA NEGERI 2 SAMBOJA 0 22 0
SMA NEGERI 2 SEBULU 0 33 0
SMA Negeri 2 Tabang 0 14 0
SMA NEGERI 2 TENGGARONG 0 55 2
SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG 0 34 2
SMA Negeri 3 Kota Bangun 0 1 0
SMA Negeri 3 Loa Kulu 0 13 0
SMA NEGERI 3 MARANG KAYU 0 12 1
SMA Negeri 3 Muara Muntai 0 13 0
SMA NEGERI 3 TENGGARONG 0 20 1
SMK NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT 0 24 0
SMK NEGERI 1 ANGGANA 1 22 0
SMK NEGERI 1 KOTA BANGUN 1 19 0
SMK NEGERI 1 LOA JANAN 0 20 0
SMK NEGERI 1 MARANG KAYU 0 21 1
SMK NEGERI 1 MUARA BADAK 0 17 0
SMK Negeri 1 Muara Jawa 0 23 0
SMK NEGERI 1 MUARA KAMAN 0 17 0
SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI 0 2 0
SMK NEGERI 1 SAMBOJA 0 35 0
SMK NEGERI 1 SANGA-SANGA 0 37 0
SMK NEGERI 1 SEBULU 0 7 0
SMK NEGERI 1 TENGGARONG 0 39 0
SMK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG 0 12 0
SMK NEGERI 2 SEBULU 0 20 0
SMK NEGERI 2 TENGGARONG 0 59 1
SMK NEGERI 3 TENGGARONG 0 30 0
SLB Negeri Long Bagun 0 2 0
SLBN Kutai Barat 0 2 0
SMA NEGERI 1 LONG APARI 0 14 0
SMA NEGERI 1 LONG BAGUN 0 29 0
SMA NEGERI 1 LONG HUBUNG 0 20 0
SMAN 1 BENTIAN BESAR 0 13 0
SMAN 1 BONGAN 0 11 1
SMAN 1 DAMAI 0 13 0
SMAN 1 JEMPANG 0 17 0
SMAN 1 LINGGANG BIGUNG 0 31 1
SMAN 1 LONG IRAM 0 19 3
SMAN 1 LONG PAHANGAI 0 0 0
SMAN 1 MOOK MANAAR BULATN 0 12 0
SMAN 1 MUARA LAWA 0 17 1
SMAN 1 MUARA PAHU 0 14 2
SMAN 1 NYUATAN 0 14 0
SMAN 1 PENYINGGAHAN 0 12 0
SMAN 1 SENDAWAR 0 40 2
SMAN 1 SILUQ NGURAI 0 15 1
SMAN 2 LINGGANG BIGUNG 0 15 0
SMAN 2 SENDAWAR 0 32 0
SMAN 3 SENDAWAR 0 14 1
SMAN 4 SENDAWAR 0 12 0
SMKN 1 BONGAN 0 17 0
SMKN 1 LINGGANG BIGUNG 0 20 0
SMKN 1 MOOK MANAAR BULATN 0 13 0
SMKN 1 SENDAWAR 0 33 0
SMKN 1 TERING 0 11 0
SMKN 2 SENDAWAR 0 33 1
SMKN 3 SENDAWAR 0 30 0
SLBN TANAH GROGOT 0 15 1
SMA Negeri 2 Pasir Belengkong 0 5 0
SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot 0 34 1
SMA Negeri 3 Long Ikis 0 7 0
SMAN 1 BATU ENGAU 0 16 0
SMAN 1 BATU SOPANG 0 46 2
SMAN 1 KUARO 0 28 1
SMAN 1 LONG IKIS 0 46 1
SMAN 1 LONG KALI 0 30 3
SMAN 1 MUARA KOMAM 0 13 0
SMAN 1 MUARA SAMU 0 17 1
SMAN 1 PASIR BELENGKONG 0 21 0
SMAN 1 TANAH GROGOT 0 43 1
SMAN 1 TANJUNG HARAPAN 0 13 0
SMAN 2 BATU ENGAU 0 12 0
SMAN 2 LONG IKIS 0 17 0
SMKN 1 TANAH GROGOT 0 58 4
SMKN 2 TANAH GROGOT 0 50 1
SMKN 3 TANAH GROGOT 0 56 1
SMKN 4 TANAH GROGOT 0 33 2
SLB NEGERI TANJUNG REDEB 0 11 2
SMA NEGERI 12 BERAU 0 19 0
SMA NEGERI 15 BERAU 0 13 0
SMAN 1 BERAU 0 41 2
SMAN 10 BERAU 0 18 0
SMAN 11 BERAU 0 17 0
SMAN 13 BERAU 0 17 0
SMAN 14 BERAU 0 18 0
SMAN 2 BERAU 0 42 5
SMAN 3 BERAU 0 22 2
SMAN 4 BERAU 0 38 5
SMAN 5 BERAU 0 34 3
SMAN 6 BERAU 0 33 2
SMAN 7 BERAU 0 28 1
SMAN 8 BERAU 0 18 1
SMAN 9 BERAU 0 14 0
SMK NEGERI 5 BERAU 0 26 0
SMK Negeri 7 BERAU 0 17 0
SMK NEGERI 8 BERAU 0 19 0
SMKN 1 BERAU 0 40 5
SMKN 2 BERAU 0 30 3
SMKN 3 BERAU 0 33 1
SMKN 4 BERAU 0 14 0
SMKN 6 BERAU 0 21 0
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I 4 0 3
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II 4 0 1
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III 4 0 0
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV 2 0 0
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V 2 0 2
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI 2 0 1
Dinas Kesehatan 13 50 55
UOBK RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 15 1272 137
UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 11 985 136
UOBK Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 12 270 29
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan 3 5 17
UOBK Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim 4 89 5
UOBK Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI 4 110 5
UPTD Laboratorium Kesehatan 3 51 5
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 20 20 148
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah I 4 1 26
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah II 4 0 25
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah III 4 1 20
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 4 0 12
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 7 26 30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 21 22
Dinas Sosial 8 14 48
UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma 4 3 14
UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan 4 1 10
UPTD Panti Sosial Bina Remaja 4 4 6
UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 4 3 14
UPTD Panti Sosial Tresna Wedha Nirwana Puri 4 2 18
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13 61 40
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan 4 7 5
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang 4 3 2
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9 15 11
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 4 0 2
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 19 11
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 39 15
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 0 23
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 4 2 12
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 6 31 52
Dinas Lingkungan Hidup 7 28 26
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7 10 18
UPTD Terminal 4 0 24
Dinas Perhubungan 6 8 33
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0
Dinas Komunikasi dan Informatika 6 21 24
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8 12 13
Dinas Pemuda dan Olah Raga 7 13 51
UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga 4 0 9
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 4 56 19
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2 0 6
UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu 2 0 5
Dinas Kelautan Dan Perikanan 8 15 69
UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar 4 0 13
Dinas Pariwisata 7 12 19
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 4 7 4
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan 4 0 4
Dinas Perkebunan 7 17 26
UPTD Pengawasan Benih Perkebunan 4 8 3
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7 33 22
UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 4 7 15
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4 9 3
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 4 7 30
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau 4 3 7
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan 4 3 13
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus 4 6 22
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo 4 6 13
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan 4 9 19
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) DAS Belayan 4 7 17
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon 4 4 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batu Ayau 4 5 10
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara 4 10 4
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Tengah 4 5 4
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai 4 4 4
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Manubar 4 3 16
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau 4 7 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam 4 4 16
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai 4 5 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mook Manor Bulatn 4 6 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake 4 7 3
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan 4 6 10
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batu Rook 4 4 9
Dinas Kehutanan 8 23 86
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 8 18 42
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2 14 3
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi 3 0 3
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 8 54 15
Biro Umum 4 9 79
Biro Administrasi Pimpinan 4 7 23
Biro Hukum 5 9 8
Biro Organisasi 5 9 9
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah 4 7 20
Biro Kesejahteraan Rakyat 5 2 8
Biro Perekonomian 5 9 11
Biro Administrasi Pembangunan 5 5 13
Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 43 13
Sekretariat Daerah 0 0 0
Sekretariat DPRD Provinsi 5 9 54
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 22 54
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Samarinda 4 0 31
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Kertanegara 4 0 32
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Timur 4 0 22
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Barat 4 0 21
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Balikpapan 3 0 25
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Bontang 4 0 14
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Penajam Paser Utara 4 0 16
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Paser 4 0 17
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Berau 4 0 16
Badan Pendapatan Daerah 14 2 39
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 14 10 81
Badan Kepegawaian Daerah 8 33 24
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai 4 10 2
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 34 22
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 18 16
Badan Penghubung Provinsi 4 2 13
Inspektorat 7 60 11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7 9 24
Kebutuhan ASN Berdasarkan Jabatan
JABATAN BUDGETING KEBUTUHAN +/- FORMASI
PERSETUJUAN +/-
GUBERNUR 0 0 0 0 0
Asisten Administrasi Umum 0 0 0 0 0
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0 0
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 0 0 0 0 0
Kepala Biro Organisasi 1 1 0 0 1
Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan 1 1 0 0 1
Kepala Bagian Tata Laksana 1 1 0 0 1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 73 76 -3 0 73
JF Pranata Komputer Penyelia 0 33 -33 30 -30
JF Pranata Komputer Mahir 9 43 -34 35 -26
Kepala Biro Administrasi Pimpinan 1 1 0 0 1
Kepala Biro Umum 1 1 0 0 1
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 1 1 0 0 1
Kepala Biro Hukum 1 1 0 0 1
Staf Ahli Bidang I 0 0 0 0 0
Staf Ahli Bidang II 0 0 0 0 0
Staf Ahli Bidang III 0 0 0 0 0
Kepala Biro Administrasi Pembangunan 1 1 0 0 1
Kepala Biro Perekonomian 1 1 0 0 1
Pengadministrasi Perkantoran 1352 3369 -2017 0 1352
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1 1 0 0 1
JF Analis Kebijakan Muda 100 136 -36 182 -82
JF Analis Kebijakan Madya 0 77 -77 38 -38
JF Analis Kebijakan Pertama 2 72 -70 61 -59
JF Arsiparis Mahir 3 58 -55 0 3
JF Arsiparis Terampil 31 71 -40 67 -36
Penata Layanan Operasional 16 2302 -2286 0 16
Pengolah Data dan Informasi 293 873 -580 0 293
Penelaah Teknis Kebijakan 470 1204 -734 0 470
Kepala Dinas Pariwisata 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 1 0 0 1
Sekretaris 25 28 -3 0 25
Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Kesehatan Hewan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 1 0 0 1
Kepala Sub Bagian Umum 26 28 -2 0 26
Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut 1 0 1 0 1
Kepala Bidang Perikanan Tangkap 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 1 0 1 0 1
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Kehutanan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) DAS Belayan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batu Ayau 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Manubar 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mook Manor Bulatn 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Tengah 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batu Rook 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perhubungan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Sosial 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perkebunan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Kesehatan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1 0 0 1
Inspektur Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pendapatan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Kepegawaian Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 1 0 0 1
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 0 0 1
Kepala Badan Penghubung 1 1 0 0 1
Sekretaris DPRD 1 2 -1 0 1
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD Abdoel Wahab Sjahranie 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSJD Atma Husada Mahakam 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo 1 1 0 0 1
Direktur UOBK Rumah Sakit Mata 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD KORPRI 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengembangan Komoditi 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Usaha 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan 1 1 0 0 1
JF Perencana Muda 41 61 -20 60 -19
Kepala Bidang Sumber Daya Air 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Bina Marga 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Cipta Karya 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Bina Kontruksi 1 4 -3 0 1
Kepala Bidang Penataan Ruang 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman 1 1 0 0 1
