SISTEM INFORMASI JABATAN

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Get Started

ASN

Struktural

Fungsional

Pelaksana

Jumlah ASN Per SKPD
SKPD Struktural Fungsional Pelaksana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 43 138
UPTD Taman Budaya 2 1 21
UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan 2 0 14
UPTD Museum Negeri Mulawarman 3 0 23
SLB NEGERI SAMARINDA 1 18 0
SLBN PEMBINA PROV KALTIM 0 31 4
SMA Negeri 1 Samarinda 0 51 6
SMA Negeri 10 Samarinda 0 53 13
SMA Negeri 11 Samarinda 0 39 1
SMA Negeri 12 Samarinda 0 18 7
SMA Negeri 13 Samarinda 0 44 5
SMA Negeri 14 Samarinda 0 34 6
SMA Negeri 15 Samarinda 0 20 3
SMA Negeri 16 Samarinda 0 38 5
SMA Negeri 17 Samarinda 0 24 6
SMA Negeri 2 Samarinda 0 56 9
SMA Negeri 3 Samarinda 0 52 6
SMA Negeri 4 Samarinda 0 49 8
SMA Negeri 5 Samarinda 0 51 7
SMA Negeri 6 Samarinda 0 39 6
SMA Negeri 7 Samarinda 0 38 4
SMA Negeri 8 Samarinda 0 32 7
SMA Negeri 9 Samarinda 0 31 6
SMA Negeri Khusus Olahragawan 0 15 14
SMK Negeri 1 Samarinda 0 56 8
SMK Negeri 10 Samarinda 0 33 5
SMK Negeri 11 Samarinda 0 36 5
SMK Negeri 12 Samarinda 1 36 5
SMK Negeri 14 Samarinda 0 41 4
SMK Negeri 15 Samarinda 0 64 6
SMK Negeri 16 Samarinda 0 29 6
SMK Negeri 17 Samarinda 0 35 9
SMK Negeri 18 Samarinda 0 29 5
SMK Negeri 19 Samarinda 0 41 6
SMK Negeri 2 Samarinda 0 75 5
SMK Negeri 20 Samarinda 0 0 0
SMK Negeri 3 Samarinda 0 59 7
SMK Negeri 4 Samarinda 0 54 10
SMK Negeri 5 Samarinda 0 55 7
SMK Negeri 6 Samarinda 0 57 8
SMK NEGERI 7 SAMARINDA 0 44 8
SMK Negeri 8 Samarinda 0 55 6
SMK Negeri 9 Samarinda 0 43 8
SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda 0 14 7
SMK-SPP Negeri Samarinda 0 27 14
SLB NEGERI PENAJAM PASER UTARA 0 12 0
SLBN BALIKPAPAN 0 40 2
SMA NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA 1 27 5
SMAN 1 BALIKPAPAN 0 56 6
SMAN 1 PPU 0 34 4
SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA 0 47 7
SMAN 2 PPU 0 32 6
SMAN 3 BALIKPAPAN 1 42 6
SMAN 3 PPU 0 26 4
SMAN 4 BALIKPAPAN SELATAN 0 52 5
SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN 0 53 7
SMAN 5 PPU 1 27 6
SMAN 6 BALIKPAPAN UTARA 0 47 6
SMAN 6 PPU 0 27 3
SMAN 7 BALIKPAPAN TIMUR 0 49 6
SMAN 8 BALIKPAPAN BARAT 0 40 6
SMAN 8 PPU 0 20 4
SMAN 9 BALIKPAPAN UTARA 0 43 6
SMK NEGERI 3 PENAJAM PASER UTARA 0 43 4
SMK NEGERI 6 PENAJAM PASER UTARA 0 14 2
SMKN 1 BALIKPAPAN 0 110 10
SMKN 1 PENAJAM PASER UTARA 0 41 6
SMKN 2 BALIKPAPAN 0 72 7
SMKN 2 PENAJAM PASER UTARA 0 61 5
SMKN 3 BALIKPAPAN 0 83 5
SMKN 4 BALIKPAPAN 0 63 6
SMKN 4 PENAJAM PASER UTARA 0 41 5
SMKN 5 BALIKPAPAN 0 63 6
SMKN 5 PENAJAM PASER UTARA 0 22 3
SMKN 6 Balikpapan 0 73 5
SMKN 7 Balikpapan 0 9 3
SLB NEGERI BONTANG 0 23 0
SLB NEGERI KUTAI TIMUR 0 20 2
SMA NEGERI 1 KARANGAN 0 8 0
SMA Negeri 2 Busang 0 12 2
SMA Negeri 2 Muara Ancalong 0 20 4
SMA NEGERI 2 SANDARAN 0 9 2
SMAN 1 BATU AMPAR 0 15 2
SMAN 1 BENGALON 0 23 5
SMAN 1 BONTANG 0 43 6
SMAN 1 BUSANG 0 11 2
SMAN 1 KALIORANG 1 13 2
SMAN 1 KAUBUN 0 21 4
SMAN 1 KONGBENG 0 19 3
SMAN 1 LONG MESANGAT 0 20 4
SMAN 1 MUARA ANCALONG 0 19 4
SMAN 1 MUARA BENGKAL 0 22 5
SMAN 1 MUARA WAHAU 0 19 4
SMAN 1 RANTAU PULUNG 0 24 5
SMAN 1 SANDARAN 0 11 0
SMAN 1 SANGATTA SELATAN 0 30 4
SMAN 1 SANGATTA UTARA 0 50 6
SMAN 1 SANGKULIRANG 0 21 5
SMAN 1 TELUK PANDAN 0 15 3
SMAN 2 BONTANG 0 36 8
SMAN 2 MUARA WAHAU 0 18 2
SMAN 2 SANGATTA UTARA 0 33 5
SMAN 3 BONTANG 0 45 5
SMK Negeri 1 Rantau Pulung 0 15 4
SMK Negeri 2 Sangkulirang 0 16 2
SMK NEGERI 4 BONTANG 0 8 1
SMKN 1 BENGALON 0 29 0
SMKN 1 BONTANG 0 101 7
SMKN 1 KALIORANG 0 27 3
SMKN 1 KARANGAN 0 12 3
SMKN 1 KONGBENG 0 28 1
SMKN 1 MUARA BENGKAL 0 19 5
SMKN 1 MUARA WAHAU 0 26 4
SMKN 1 SANGATTA UTARA 0 57 7
SMKN 1 SANGKULIRANG 0 12 2
SMKN 1 TELEN 0 17 1
SMKN 2 BENGALON 0 16 1
SMKN 2 BONTANG 0 45 5
SMKN 2 SANGATTA UTARA 0 48 5
SMKN 3 BONTANG 0 33 6
SLB NEGERI TENGGARONG 0 23 6
SMA NEGERI 1 ANGGANA 0 36 5
SMA NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT 0 24 4
SMA NEGERI 1 KENOHAN 0 17 5
SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN 0 36 6
SMA NEGERI 1 LOA JANAN 0 26 4
SMA NEGERI 1 LOA KULU 0 39 9
SMA NEGERI 1 MARANG KAYU 0 27 7
SMA NEGERI 1 MUARA BADAK 0 28 8
SMA NEGERI 1 MUARA JAWA 0 43 3
SMA NEGERI 1 MUARA KAMAN 0 23 6
SMA NEGERI 1 MUARA MUNTAI 0 17 7
SMA NEGERI 1 MUARA WIS 0 13 6
SMA NEGERI 1 SAMBOJA 0 29 5
SMA NEGERI 1 SANGA-SANGA 0 32 6
SMA NEGERI 1 SEBULU 0 30 5
SMA NEGERI 1 TABANG 0 20 5
SMA NEGERI 1 TENGGARONG 0 36 8
SMA NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG 0 33 2
SMA NEGERI 2 KOTA BANGUN 0 22 5
SMA NEGERI 2 LOA JANAN 0 20 2
SMA NEGERI 2 LOA KULU 0 22 3
SMA NEGERI 2 MARANG KAYU 0 23 4
SMA NEGERI 2 MUARA BADAK 0 24 5
SMA NEGERI 2 MUARA KAMAN 0 22 3
SMA NEGERI 2 MUARA MUNTAI 0 19 3
SMA NEGERI 2 SAMBOJA 0 22 1
SMA NEGERI 2 SEBULU 0 35 5
SMA Negeri 2 Tabang 0 16 0
SMA NEGERI 2 TENGGARONG 0 55 6
SMA NEGERI 2 TENGGARONG SEBERANG 0 36 4
SMA Negeri 3 Kota Bangun 0 12 1
SMA Negeri 3 Loa Kulu 0 16 1
SMA NEGERI 3 MARANG KAYU 1 16 2
SMA Negeri 3 Muara Muntai 0 16 4
SMA NEGERI 3 TENGGARONG 0 20 6
SMK NEGERI 1 KEMBANG JANGGUT 0 28 3
SMK NEGERI 1 ANGGANA 1 22 3
SMK NEGERI 1 KOTA BANGUN 0 18 3
SMK NEGERI 1 LOA JANAN 0 20 1
SMK NEGERI 1 MARANG KAYU 1 23 5
SMK NEGERI 1 MUARA BADAK 0 20 5
SMK Negeri 1 Muara Jawa 1 23 3
SMK NEGERI 1 MUARA KAMAN 0 17 0
SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI 0 18 5
SMK NEGERI 1 SAMBOJA 0 35 3
SMK NEGERI 1 SANGA-SANGA 0 34 5
SMK NEGERI 1 SEBULU 1 15 4
SMK NEGERI 1 TENGGARONG 0 56 9
SMK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG 0 13 1
SMK NEGERI 2 SEBULU 0 22 4
SMK NEGERI 2 TENGGARONG 0 56 6
SMK NEGERI 3 TENGGARONG 0 32 5
SLB Negeri Long Bagun 0 0 0
SLBN Kutai Barat 0 5 2
SMA NEGERI 1 LONG APARI 0 20 3
SMA NEGERI 1 LONG BAGUN 0 33 4
SMA NEGERI 1 LONG HUBUNG 0 23 3
SMAN 1 BENTIAN BESAR 0 14 2
SMAN 1 BONGAN 0 12 5
SMAN 1 DAMAI 0 14 3
SMAN 1 JEMPANG 0 18 0
SMAN 1 LINGGANG BIGUNG 0 33 3
SMAN 1 LONG IRAM 0 21 4
SMAN 1 LONG PAHANGAI 0 20 3
SMAN 1 MOOK MANAAR BULATN 0 11 4
SMAN 1 MUARA LAWA 0 18 3
SMAN 1 MUARA PAHU 0 15 6
SMAN 1 NYUATAN 0 16 2
SMAN 1 PENYINGGAHAN 0 12 4
SMAN 1 SENDAWAR 0 38 2
SMAN 1 SILUQ NGURAI 0 14 1
SMAN 2 LINGGANG BIGUNG 1 17 4
SMAN 2 SENDAWAR 0 43 5
SMAN 3 SENDAWAR 0 16 6
SMAN 4 SENDAWAR 0 12 4
SMKN 1 BONGAN 0 21 3
SMKN 1 LINGGANG BIGUNG 0 0 0
SMKN 1 MOOK MANAAR BULATN 0 15 3
SMKN 1 SENDAWAR 0 33 5
SMKN 1 TERING 0 1 0
SMKN 2 SENDAWAR 0 33 4
SMKN 3 SENDAWAR 0 31 1
SLBN TANAH GROGOT 0 17 5
SMA Negeri 2 Pasir Belengkong 0 6 0
SMA Negeri 2 Unggulan Tanah Grogot 0 34 5
SMA Negeri 3 Long Ikis 0 8 0
SMAN 1 BATU ENGAU 0 18 3
SMAN 1 BATU SOPANG 0 48 5
SMAN 1 KUARO 0 28 6
SMAN 1 LONG IKIS 0 46 5
SMAN 1 LONG KALI 0 30 6
SMAN 1 MUARA KOMAM 0 15 3
SMAN 1 MUARA SAMU 0 18 2
SMAN 1 PASIR BELENGKONG 0 24 4
SMAN 1 TANAH GROGOT 0 44 6
SMAN 1 TANJUNG HARAPAN 0 16 3
SMAN 2 BATU ENGAU 0 12 4
SMAN 2 LONG IKIS 0 18 5
SMKN 1 TANAH GROGOT 0 61 8
SMKN 2 TANAH GROGOT 0 59 6
SMKN 3 TANAH GROGOT 0 58 6
SMKN 4 TANAH GROGOT 0 33 7
SLB NEGERI TANJUNG REDEB 0 9 6
SMA NEGERI 12 BERAU 0 20 5
SMA NEGERI 15 BERAU 0 17 1
SMAN 1 BERAU 0 40 6
SMAN 10 BERAU 0 19 3
SMAN 11 BERAU 0 19 2
SMAN 13 BERAU 0 20 2
SMAN 14 BERAU 0 19 4
SMAN 2 BERAU 0 41 4
SMAN 3 BERAU 0 19 6
SMAN 4 BERAU 0 40 8
SMAN 5 BERAU 0 36 4
SMAN 6 BERAU 0 33 7
SMAN 7 BERAU 0 29 4
SMAN 8 BERAU 0 20 5
SMAN 9 BERAU 0 13 0
SMK NEGERI 5 BERAU 0 26 4
SMK Negeri 7 BERAU 0 16 0
SMK NEGERI 8 BERAU 0 20 2
SMKN 1 BERAU 0 39 7
SMKN 2 BERAU 0 29 6
SMKN 3 BERAU 0 34 4
SMKN 4 BERAU 0 14 2
SMKN 6 BERAU 1 22 3
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I 4 0 7
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II 3 0 4
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III 4 0 7
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV 1 0 6
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V 2 0 5
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI 2 0 4
SMA NEGERI 3 MUARA KAMAN 0 7 0
Dinas Kesehatan 13 61 57
UOBK RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda 12 1248 132
UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 9 988 123
UOBK Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 12 267 23
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan 2 5 39
UOBK Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim 4 92 30
UOBK Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI 4 110 18
UPTD Laboratorium Kesehatan 3 51 5
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 20 20 149
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah I 3 1 44
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah II 3 0 54
UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerajaan Umum Wilayah III 3 1 49
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 3 0 40
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 7 80 126
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 21 49
Dinas Sosial 8 13 87
UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma 4 3 23
UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan 4 1 28
UPTD Panti Sosial Bina Remaja 4 4 24
UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 4 3 22
UPTD Panti Sosial Tresna Wedha Nirwana Puri 1 1 38
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 71 82
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan 3 12 12
UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang 4 3 3
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7 12 10
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 4 0 1
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 16 15
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 58 24
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 0 46
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 3 6 25
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 6 32 61
Dinas Lingkungan Hidup 5 28 58
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak- 0 0 0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7 11 56
UPTD Terminal 4 0 38
Dinas Perhubungan 5 8 73
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 2 3
Dinas Komunikasi dan Informatika 4 30 74
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 12 24
Dinas Pemuda dan Olah Raga 7 13 84
UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga 4 0 9
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 5 53 32
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2 0 12
UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu 2 0 26
Dinas Kelautan Dan Perikanan 8 15 147
UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar 3 0 20
Dinas Pariwisata 6 14 39
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 3 7 8
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan 4 0 10
Dinas Perkebunan 5 18 45
UPTD Pengawasan Benih Perkebunan 4 8 5
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6 32 39
UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 4 7 30
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4 8 9
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 4 14 34
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau 4 5 7
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan 2 7 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus 3 7 22
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo 4 8 20
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan 4 14 17
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) DAS Belayan 3 7 20
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon 4 4 16
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batu Ayau 3 9 10
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara 4 9 9
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Tengah 3 5 6
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai 4 4 7
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Manubar 2 3 14
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau 4 7 15
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam 4 6 22
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai 4 12 12
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mook Manor Bulatn 4 9 15
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake 4 10 11
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan 3 6 15
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batu Rook 4 8 11
Dinas Kehutanan 8 36 90
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 8 17 70
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2 13 15
UPTD Pusat Pelatihan Koperasi 2 0 18
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6 52 48
Biro Umum 3 7 164
Biro Administrasi Pimpinan 4 7 54
Biro Hukum 4 8 16
Biro Organisasi 4 9 16
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah 4 7 30
Biro Kesejahteraan Rakyat 5 2 7
Biro Perekonomian 4 7 21
Biro Administrasi Pembangunan 5 5 28
Biro Pengadaan Barang dan Jasa 4 45 8
Sekretariat Daerah 0 0 0
Sekretariat DPRD Provinsi 5 9 164
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 29 108
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Samarinda 4 0 73
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Kertanegara 4 0 59
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Timur 3 0 31
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kutai Barat 4 0 35
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Balikpapan 2 0 45
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Bontang 4 0 23
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Penajam Paser Utara 4 0 27
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Paser 4 0 28
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Berau 4 0 27
Badan Pendapatan Daerah 13 2 66
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13 10 77
Badan Kepegawaian Daerah 6 37 36
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai 4 10 2
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 31 18
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 10 36
Badan Penghubung Provinsi 4 2 40
Inspektorat 7 103 34
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 8 29
Kebutuhan ASN Berdasarkan Jabatan
JABATAN BUDGETING KEBUTUHAN +/- FORMASI
PERSETUJUAN +/-
GUBERNUR 0 0 0 0 0
Asisten Administrasi Umum 0 0 0 0 0
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0 0
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 0 0 0 0 0
Kepala Biro Organisasi 1 1 0 0 1
Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan 1 1 0 0 1
Kepala Bagian Tata Laksana 0 1 -1 0 0
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 69 76 -7 0 69
JF Pranata Komputer Penyelia 0 33 -33 30 -30
JF Pranata Komputer Mahir 9 42 -33 35 -26
Kepala Biro Administrasi Pimpinan 1 1 0 0 1
Kepala Biro Umum 1 1 0 0 1
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 1 1 0 0 1
Kepala Biro Hukum 1 1 0 0 1
Staf Ahli Bidang I 0 0 0 0 0
Staf Ahli Bidang II 0 0 0 0 0
Staf Ahli Bidang III 0 0 0 0 0
Kepala Biro Administrasi Pembangunan 1 1 0 0 1
Kepala Biro Perekonomian 1 1 0 0 1
Pengadministrasi Perkantoran 2201 3584 -1383 0 2201
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 1 1 0 0 1
JF Analis Kebijakan Muda 88 133 -45 182 -94
JF Analis Kebijakan Madya 0 74 -74 38 -38
JF Analis Kebijakan Pertama 2 64 -62 61 -59
JF Arsiparis Mahir 3 59 -56 0 3
JF Arsiparis Terampil 32 74 -42 67 -35
Penata Layanan Operasional 1065 2347 -1282 0 1065
Pengolah Data dan Informasi 269 900 -631 0 269
Penelaah Teknis Kebijakan 465 1256 -791 0 465
Kepala Dinas Pariwisata 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 1 0 0 1
Sekretaris 22 28 -6 0 22
Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan 0 1 -1 0 0
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Kesehatan Hewan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 1 0 0 1
Kepala Sub Bagian Umum 25 29 -4 0 25
Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut 1 0 1 0 1
Kepala Bidang Perikanan Tangkap 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan 1 0 1 0 1
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Kehutanan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meratus 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bengalon 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) DAS Belayan 0 1 -1 0 0
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan 0 1 -1 0 0
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batu Ayau 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Manubar 0 1 -1 0 0
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Damai 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelinjau 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mook Manor Bulatn 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Tengah 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batu Rook 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Perhubungan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Sosial 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perkebunan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 1 -1 0 0
Kepala Dinas Kesehatan 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 1 1 0 0 1
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 1 0 0 1
Inspektur Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pendapatan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Kepegawaian Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 1 -1 0 0
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 1 0 0 1
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 1 0 0 1
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 0 0 1
Kepala Badan Penghubung 1 1 0 0 1
Sekretaris DPRD 1 1 0 0 1
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD Abdoel Wahab Sjahranie 0 1 -1 0 0
Direktur UOBK RSJD Atma Husada Mahakam 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo 0 1 -1 0 0
Direktur UOBK Rumah Sakit Mata 1 1 0 0 1
Direktur UOBK RSUD KORPRI 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengembangan Komoditi 0 1 -1 0 0
Kepala Bidang Usaha 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 1 1 0 0 1
Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan 1 1 0 0 1
JF Perencana Muda 40 60 -20 60 -20
Kepala Bidang Sumber Daya Air 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Bina Marga 1 1 0 0 1
Kepala Bidang Cipta Karya 1 1 0 0 1
